PICO by eldec: Standardní generátory s jedním výstupem a jednoduchou obsluhou. K dispozici v mnoha výkonových třídách. Just Heat!
Generátory PICO jsou levné zdroje energie s nekompromisní kvalitou eldec díky vysoké úrovni standardizace komponent. Jsou k dispozici jako středofrekvenční a vysokofrekvenční generátory od 5 do 150 kW pro indukční ohřev široké škály obrobků a materiálů. Jsou mimořádně kompaktní: například generátor PICO-S (velikost stolní skříně) je k dispozici s výkonem 30 kW MF - nejlepší poměr objemu a výkonu na trhu.
Díky intuitivnímu vedení obsluhy je plug & play skutečně realitou. Standardem je plynulý provoz, provoz v režimu jog nebo časovač, regulace podle výkonu, proudu, teploty a správa paměti receptur.
Bezpečnost provozu a vysoká dostupnost jsou pro nás důležité. Proto jsou generátory navrženy s elektrickou izolací všech vnějších signálových připojení. Průběžně jsou také monitorovány teploty chladicí vody a chladiče, jakož i teploty chladicí vody generátoru a induktoru.
Dostupné frekvenční rozsahy:
MF: 8 - 20 kHz / 16 - 40 kHz
HF: 70 - 175 kHz / 140 - 350 kHz
Technická data PICO-S
| Typ / jmenovitý výkon | Připojení k síti +/-10 % 50/60 Hz | Spotřeba chladicí vody bez induktoru | Rozměry Š x V x H | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| PICO-S 5 MF | 3 x 400 V 10 A | 6 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 10 MF | 3 x 400 V 20 A | 10 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 15 MF | 3 x 400 V 32 A | 12 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 20 MF | 3 x 400 V 35 A | 13 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 30 MF | 3 x 400 V 63 A | 14 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 5 HF | 3 x 400 V 10 A | 6 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 42 kg |
| PICO-S 10 HF | 3 x 400 V 20 A | 10 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 42 kg |
| PICO-S 15 HF | 3 x 400 V 32 A | 12 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 42 kg |
Technická data PICO-L
| Typ / jmenovitý výkon | Připojení k síti +/-10 % 50/60 Hz | Spotřeba chladicí vody bez induktoru | Rozměry Š x V x H | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| PICO-L 50 MF | 3 x 400 V 100 A | 21 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 75 MF | 3 x 400 V 160 A | 29 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 100 MF | 3 x 400 V 200 A | 37 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 170 kg |
| PICO-L 150 MF | 3 x 400 V 315 A | 49 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 200 kg |
| PICO-L 25 HF | 3 x 400 V 50 A | 14 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 35 HF | 3 x 400 V 63 A | 15 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 50 HF | 3 x 400 V 100 A | 21 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 160 kg |
| PICO-L 75 HF | 3 x 400 V 160 A | 29 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 180 kg |

