PICO by eldec: Standardigeneraattorit, joissa on yksi lähtö ja yksinkertainen käyttö. Saatavana lukuisissa teholuokissa. Vain lämpöä!
PICO-generaattorit ovat edullisia energialähteitä, joiden eldec-laatu on tinkimätön komponenttien korkean standardoinnin ansiosta. Niitä on saatavana keski- ja suurtaajuusgeneraattoreina 5-150 kW:n tehoilla monenlaisten työkappaleiden ja materiaalien induktiiviseen lämmittämiseen. Ne ovat erittäin kompakteja: esimerkiksi PICO-S-generaattori (pöytäkotelokoko) on saatavana 30 kW:n MF-arvolla - markkinoiden paras tilavuuden ja tehon suhde.
Intuitiivisen käyttäjän opastuksen ansiosta plug & play on todella totta. Jatkuva, jog- tai ajastinkäyttö, tehon, virran ja lämpötilan mukainen säätö sekä reseptimuistin hallinta ovat vakio-ominaisuuksia.
Käyttöturvallisuus ja korkea käytettävyys ovat meille tärkeitä. Siksi generaattorit on suunniteltu siten, että kaikki ulkoiset signaaliliitännät on eristetty sähköisesti. Jäähdytysveden ja jäähdytyselementtien lämpötiloja sekä generaattorin ja induktorin jäähdytysveden lämpötiloja seurataan myös jatkuvasti.
Käytettävissä olevat taajuusalueet:
MF: 8 - 20 kHz / 16 - 40 kHz
HF: 70 - 175 kHz / 140 - 350 kHz.
Tekniset tiedot PICO-S
| Tyyppi / nimellisteho | Verkkoliitäntä +/-10 % 50/60 Hz | Jäähdytysveden kulutus ilman induktoria | Mitat B x K x S | Paino |
|---|---|---|---|---|
| PICO-S 5 MF | 3 x 400 V 10 A | 6 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 10 MF | 3 x 400 V 20 A | 10 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 15 MF | 3 x 400 V 32 A | 12 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 20 MF | 3 x 400 V 35 A | 13 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 30 MF | 3 x 400 V 63 A | 14 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 50 kg |
| PICO-S 5 HF | 3 x 400 V 10 A | 6 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 42 kg |
| PICO-S 10 HF | 3 x 400 V 20 A | 10 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 42 kg |
| PICO-S 15 HF | 3 x 400 V 32 A | 12 l/min | 450 x 280 x 510 mm | 42 kg |
Tekniset tiedot PICO-L
| Tyyppi / nimellisteho | Verkkoliitäntä +/-10 % 50/60 Hz | Jäähdytysveden kulutus ilman induktoria | Mitat B x K x S | Paino |
|---|---|---|---|---|
| PICO-L 50 MF | 3 x 400 V 100 A | 21 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 75 MF | 3 x 400 V 160 A | 29 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 100 MF | 3 x 400 V 200 A | 37 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 170 kg |
| PICO-L 150 MF | 3 x 400 V 315 A | 49 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 200 kg |
| PICO-L 25 HF | 3 x 400 V 50 A | 14 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 35 HF | 3 x 400 V 63 A | 15 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 150 kg |
| PICO-L 50 HF | 3 x 400 V 100 A | 21 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 160 kg |
| PICO-L 75 HF | 3 x 400 V 160 A | 29 l/min | 550 x 910 x 800 mm | 180 kg |
